<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月23日の3:24 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://crypto-shinobi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>仮想通貨速報-忍-</title>
		<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com]]></link>
		<description><![CDATA[仮想通貨速報-忍-]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 16 May 2021 20:17:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://crypto-shinobi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9979/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9979/]]></link>
			<title>ビットコイン490万円台に暴落。イーサリアムは37万円台に下落。BTC/ETH 仮想通貨 価格値動き最新ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 May 2021 20:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9975/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9975/]]></link>
			<title>リップル急騰！166円突破。$XRP RIPPLE値動き 価格 最新ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 May 2021 15:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9966/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9966/]]></link>
			<title>話題の柴犬がバイナンスへ上場！$SHIB BINANCEで取扱開始！仮想通貨値動き最新ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 May 2021 21:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/blog/]]></link>
			<title>バイナンス用語</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 May 2021 13:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/仮想通貨取引用語/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/仮想通貨取引用語/]]></link>
			<title>仮想通貨取引用語</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 May 2021 04:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9955/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9955/]]></link>
			<title>5月6日開催 イーサリアムサミットにバイナンスCEO CZ氏よ参加が決定。オンラインイベント参加申込受付中</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 May 2021 05:32:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9948/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9948/]]></link>
			<title>BINANCE BNB Vault(ヴォールト) 年利10.02%にアップ！BNB最高値更新 680ドル</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 May 2021 22:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9944/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9944/]]></link>
			<title>$BNB/USD 660ドル突破！過去最高値更新！BINANCE(バイナンスコイン)/仮想通貨 値動き 最新情報 2021年5月4日</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 May 2021 15:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9936/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9936/]]></link>
			<title>$ETH(Ethereum/イーサリアム)35万円突破！最高値更新。仮想通貨 値動き/価格 2021年5月3日</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 May 2021 08:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9921/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9921/]]></link>
			<title>$Ramen急騰(RamenSwap/ラーメンスワップ)。ステーキング/ファーミング可能なラーメンコイン。DeFi:草コイン最新情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 May 2021 03:29:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9915/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9915/]]></link>
			<title>$BANANA(バナナ) 67万ドル バーン(焼却) ApeSwap</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 May 2021 02:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9911/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9911/]]></link>
			<title>&#x1f34c;1000ドル分の$BANANA(バナナ)配布！&#x1f412;ApeSwap＋Chips.gg 仮想通貨カジノ提携記念ギブアウェイ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 May 2021 16:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9907/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9907/]]></link>
			<title>&#x1f34c;$BANANA(バナナ) 11ドルに突入！&#x1f64a;ApeSwap/DeFi 最新情報 2021年5月3日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 May 2021 16:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9904/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9904/]]></link>
			<title>Autofarmが2021年の新ロードマップを更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 May 2021 16:11:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9898/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9898/]]></link>
			<title>5000ドル分の$CAKE(PancakeSwap/パンケーキスワップ) ギブアウェイ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 May 2021 13:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9885/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9885/]]></link>
			<title>億り人チャンス？！青汁砲で$BANANA 10ドル目前！APY 400%も？ApeSwap DeFi/仮想通貨 最新ニュース 2021年5月2日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 May 2021 08:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9880/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9880/]]></link>
			<title>Huobi Globalがエアドロップ開催。7000 $DOGE 新規会員登録者向け</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 May 2021 14:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9874/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9874/]]></link>
			<title>$BNB 636ドル突破！Binance Coin/バイナンスコイン) 値動き最新情報 2021/05/01</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 May 2021 04:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9870/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9870/]]></link>
			<title>$ETH/JPY高騰！Ethereum/イーサリアム 31万円台に突入！仮想通貨値動き 最新ニュース 2021年5月1日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 May 2021 03:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/free-get-crypto-currency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/free-get-crypto-currency/]]></link>
			<title>仮想通貨を無料GETする方法まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Apr 2021 18:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/即入金！クレジットカードで仮想通貨購入/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/即入金！クレジットカードで仮想通貨購入/]]></link>
			<title>即入金！クレジットカードで仮想通貨を購入</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Apr 2021 18:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/hitbtcの使い方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/hitbtcの使い方/]]></link>
			<title>HitBTCの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Apr 2021 18:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9856/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9856/]]></link>
			<title>バイナンスが2000ドル＋ギブアウェイ開催！写真とハッシュタグ #BinanceMillions 投稿で応募！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Apr 2021 16:38:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9853/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9853/]]></link>
			<title>ビットコイン高騰！620万円台まで一気に上昇。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Apr 2021 16:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9847/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9847/]]></link>
			<title>バイナンス、MSFT/BUSD Microsoft(マイクロソフト)株式トークン取扱い開始。仮想通貨取引所/暗号資産 最新ニュース 2021年4月30日</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Apr 2021 14:23:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9844/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9844/]]></link>
			<title>Zaifで$XEM(NEM:ネム)の次期バージョン$XYM付与。仮想通貨取引所/暗号資産最新ニュース 20201年4月30日</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Apr 2021 13:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9844/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9844/]]></link>
			<title>Zaifで$XEM(NEM:ネム)の次期バージョン$XYM付与。仮想通貨取引所/暗号資産最新ニュース 20201年4月30日</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Apr 2021 13:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9837/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9837/]]></link>
			<title>イーサリアムが30万円突破！過去最高値更新！仮想通貨 ETH/JPY 値動き最新情報2021年4月29日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Apr 2021 13:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9820/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9820/]]></link>
			<title>バイナンス DeFiステーキング  最大5.45% APY 取引き開始。対象通貨は$SXP、$LINK、$ETH。仮想通貨 最新ニュース 2021年4月29日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Apr 2021 11:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9808/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9808/]]></link>
			<title>バイナンス、アップル(Apple/$AAPL)株式トークン取扱い開始！仮想通貨取引所 最新ニュース2021年4月28日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Apr 2021 09:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9798/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9798/]]></link>
			<title>エアドロップ！2500 $USDT + 735 $DODO。仮想通貨を無料で稼ぐ。最新情報2021年4月28日</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Apr 2021 15:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9777/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9777/]]></link>
			<title>バイナンスがBinance NFTを発表！2021年6月にサービス開始予定。仮想通貨取引所バイナンス 最新ニュース 2021年4月</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Apr 2021 15:03:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/4668/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/4668/]]></link>
			<title>#仮想通貨戦隊 #クリプトレンジャー 登場！ @CRYPTO_RANGERS @takapon_jp 仮想通貨ヒーロー最新情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Apr 2021 15:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9788/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9788/]]></link>
			<title>バイナンスプールのデュアル投資 第40フェーズが開始。先着順</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Apr 2021 06:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9784/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9784/]]></link>
			<title>イーサリアム過去最高値更新！28万円突破再び！仮想通貨 ETH/JPY 値動き/価格 最新ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Apr 2021 15:43:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9775/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9775/]]></link>
			<title>ビットコイン(BTC/JPY)590万円まで回復！イーサリアム(ETH/JPY)は27万円突破！仮想通貨値動き/価格 最新情報2021年4月27日</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Apr 2021 08:02:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9770/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9770/]]></link>
			<title>広告ブロック投げ銭ブラウザ BraveがEpic Games Storeでダウンロード可能に！BAT最新ニュース2021年4月</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Apr 2021 15:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9768/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9768/]]></link>
			<title>ビットコイン580万円まで回復、BATは120円台に。仮想通貨値動き/価格 2021年4月27日</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Apr 2021 15:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9763/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9763/]]></link>
			<title>ビットコインほか、各仮想通貨の値動き via BINANCE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Apr 2021 01:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9759/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9759/]]></link>
			<title>コインチェックがアプリのテスター募集開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Apr 2021 22:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9755/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9755/]]></link>
			<title>ビットコイン暴落の原因は？税率が2倍に？BTC/JPY 価格値動き2021年4月23日</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Apr 2021 06:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9751/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9751/]]></link>
			<title>BEAVE / $BATが大幅下落中。仮想通貨ベーシックアテンショントークン価格/値動き 最新情報 2021年4月23日</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Apr 2021 06:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9747/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9747/]]></link>
			<title>Bitcoin大幅下落中530万円台に。外通貨も合わせて下落中。BTC/JPY 値動き/価格変動 最新情報 2021年4月23日</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Apr 2021 05:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9741/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9741/]]></link>
			<title>ビットコイン550万円台まで下落！BTC/JPY値動き/価格 最新情報 2021年4月23日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Apr 2021 20:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9740/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9740/]]></link>
			<title>イーサリアム、一時28万円を突破！ETH/JPY 仮想通貨値動き最新情報。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Apr 2021 14:53:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9724/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9724/]]></link>
			<title>ビットコイン(BTC/JPY) 570万円台に突入。継続下落中。仮想通貨チャート/値動き2021年4月22日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Apr 2021 00:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9721/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9721/]]></link>
			<title>ビットコインが580万円台まで下落。仮想通貨値動き2021年4月22日</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Apr 2021 22:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9715/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9715/]]></link>
			<title>ビットコイン600万円前後、イーサリアムは再び26万円へ。仮想通貨値動き最新情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Apr 2021 16:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9705/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9705/]]></link>
			<title>ビットコイン再び500万円台に下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Apr 2021 16:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9697/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-shinobi.com/news/9697/]]></link>
			<title>ビットコイン610万円台まで下落。その他仮想通貨も</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Apr 2021 05:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
